| Pos. | No. | Class | Team | Drivers | Car | Laps | Gap | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | - | Grasser Racing Team | Hari Proczyk Jeroen Bleekemolen | Lamborghini LFII | 30 laps | - | 1:39.866 |
| 2 | 84 | - | HTP Motorsport | Maximilian Buhk Maximilian Götz | Mercedes SLS AMG GT3 | 30 laps | 0.408 | 1:39.999 |
| 3 | 1 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Laurens Vanthoor Cesar Ramos | Audi R8 LMS ultra | 30 laps | 2.245 | 1:39.832 |
| 4 | 2 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide Rene Rast | Audi R8 LMS ultra | 30 laps | 3.290 | 1:40.081 |
| 5 | 76 | - | BMW Sports Trophy Team Schubert | Dominik Baumann Thomas Jäger | BMW Z4 | 30 laps | 5.263 | 1:40.577 |
| 6 | 21 | - | Tonino Team Herberth | Robert Renauer Jaap van Lagen | Porsche 997 R GT3 | 30 laps | 5.480 | 1:41.523 |
| 7 | 61 | - | Bhaitech | Sten Pentus Daniel Lloyd | McLaren MP4-12C | 30 laps | 15.331 | 1:42.410 |
| 8 | 27 | Pro-Am Trophy | Grasser Racing Team | Sascha Halek Stefan Landmann | Lamborghini LFII | 30 laps | 20.376 | 1:41.448 |
| 9 | 3 | - | G-Drive Racing | Roman Rusinov Stéphane Ortelli | Audi R8 LMS ultra | 30 laps | 28.327 | 1:40.910 |
| 10 | 5 | Pro-Am Trophy | Phoenix Racing | Alessandro Latif Marc Basseng | Audi R8 LMS ultra | 30 laps | 29.095 | 1:41.408 |
| 11 | 4 | Silver Cup | Belgian Audi Club Team WRT | Mateusz Lisowski Vincent Abril | Audi R8 LMS ultra | 30 laps | 1:27.882 | 1:41.506 |
| 12 | 30 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Matheus Stumpf Nelson Piquet Jr | BMW Z4 | 29 laps | 1:45.949 | 1:41.189 |
| 13 | 60 | - | Bhaitech | Fabio Onidi Giorgio Pantano | McLaren MP4-12C | 29 laps | 10.191 | 1:41.812 |
| 14 | 63 | Silver Cup | Fortec Motorsports | Miguel Toril Nico Bastian | Mercedes SLS AMG GT3 | 29 laps | 13.540 | 1:43.102 |
| 15 | 34 | Silver Cup | Roal Motorsport | David Fumanelli Stefano Colombo | BMW Z4 | 29 laps | 14.006 | 1:41.584 |
| 16 | 88 | - | Reiter Engineering | Stefan Rosina Tomas Enge | Lamborghini LFII | 22 laps | 19:52.169 | 1:40.141 |
| 17 | 90 | - | Scuderia Villorba Corse | Filip Salaquarda Alessandro Balzan | Ferrari 458 Italia | 22 laps | 19:52.942 | 1:40.295 |
| 18 | 6 | - | Phoenix Racing | Niki Mayr-Melnhof Markus Winkelhock | Audi R8 LMS ultra | 12 laps | 41:03.594 | 1:40.267 |
| 19 | 85 | - | HTP Motorsport | Sergei Afanasiev Stef Dusseldorp | Mercedes SLS AMG GT3 | 12 laps | 40:42.143 | 1:41.457 |
| 20 | 0 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Sergio Jimenez Caca Bueno | BMW Z4 | 4 laps | 53:05.157 | 1:46.125 |
