Here’s how the field of 62 cars will line up for the Centenary Edition of the 24 Hours of Le Mans – and the drivers that will start the race.
| No | Team | Cat | Car | Starting Driver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Ferrari AF Corse | Hypercar | Ferrari 499P | Nicklas Nielsen |
| 2 | 51 | Ferrari AF Corse | Hypercar | Ferrari 499P | James Calado |
| 3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 HYBRID | Sébastien Buemi |
| 4 | 75 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar | Porsche 963 | Felipe Nasr |
| 5 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 HYBRID | Mike Conway |
| 6 | 2 | Cadillac Racing | Hypercar | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber |
| 7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar | Porsche 963 | Michael Christensen |
| 8 | 3 | Cadillac Racing | Hypercar | Cadillac V-Series.R | Sébastien Bourdais |
| 9 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar | Porsche 963 | Laurens Vanthoor |
| 10 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Paul di Resta |
| 11 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Nico Müller |
| 12 | 708 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus 007 | Olivier Pla |
| 13 | 311 | Action Express Racing | Hypercar | Cadillac V-Series.R | Jack Aitken |
| 14 | 709 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus 007 | Franck Mailleux |
| 15 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Hypercar | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillmann |
| 16 | 48 | IDEC Sport | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Paul-Loup Chatin |
| 17 | 28 | JOTA | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Pietro Fittipaldi |
| 18 | 41 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Robert Kubica |
| 19 | 47 | COOL Racing | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Reshad de Gérus |
| 20 | 63 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Daniil Kvyat |
| 21 | 14 | Nielsen Racing | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Mathias Beche |
| 22 | 9 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Juan Manuel Correa |
| 23 | 10 | Vector Sport | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Gabriel Aubry |
| 24 | 45 | Algarve Pro Racing | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | James Allen |
| 25 | 22 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Filipe Albuquerque |
| 26 | 923 | Racing Team Turkey | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Dries Vanthoor |
| 27 | 65 | Panis Racing | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Job van Uitert |
| 28 | 34 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Fabio Scherer |
| 29 | 23 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Tom Blomqvist |
| 30 | 31 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Sean Gelael |
| 31 | 37 | COOL Racing | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Nicolas Lapierre |
| 32 | 80 | AF Corse | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Norman Nato |
| 33 | 43 | DKR Engineering | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Maxime Martin |
| 34 | 35 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07-Gibson | André Negrão |
| 35 | 30 | Team Duquiene | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Neel Jani |
| 36 | 32 | Inter Europol Competition | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Mark Kvamme |
| 37 | 39 | Graff Racing | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Giedo van der Garde |
| 38 | 36 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07-Gibson | Charles Milesi |
| 39 | 24 | Hendrick Motorsports | Innovative Car | Chevrolet Camaro ZL1 | Mike Rockenfeller |
| 40 | 33 | Corvette Racing | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C8.R | Nicky Catsburg |
| 41 | 25 | ORT by TF | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Charlie Eastwood |
| 42 | 54 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Davide Rigon |
| 43 | 21 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Simon Mann |
| 44 | 83 | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Alessio Rovera |
| 45 | 57 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Daniel Serra |
| 46 | 55 | GMB Motorsport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Marco Sørensen |
| 47 | 74 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Kei Cozzolino |
| 48 | 77 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Julien Andlauer |
| 49 | 86 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Benjamin Barker |
| 50 | 100 | Walkenhorst Motorsport | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | Jeffrey Segal |
| 51 | 85 | Iron Dames | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Rahel Frey |
| 52 | 60 | Iron Lynx | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Alessio Picariello |
| 53 | 72 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Valentin Hasse-Clot |
| 54 | 56 | Project 1-AO | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Matteo Cairoli |
| 55 | 911 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Richard Lietz |
| 56 | 16 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Jan Heylen |
| 57 | 98 | Northwest AMR | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Alex Riberas |
| 58 | 66 | JMW Motorsport | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE | Louis Prette |
| 59 | 88 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Harry Tincknell |
| 60 | 38 | Hertz Team JOTA | Hypercar | Porsche 963 | Antonio Felix da Costa |
| 61 | 13 | Tower Motorsports | LMP2 P/A | Oreca 07-Gibson | Ricky Taylor |
| 62 | 777 | D'station Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Tomonobu Fujii |
Feature image © Toyota Gazoo Racing