The GT Association (GTA) has released the provisional entry list for the Fuji GT 3 Hours Race, the annual SUPER GT Golden Week classic – which takes place Friday and Saturday, 3-4 May.
It is the first SUPER GT championship race ever to run in a timed format, and all 42 of the series’ full-time entries are expected to take part. This includes the #11 Gainer Tanax Nissan Fairlady Z GT300, which withdrew from the opening round at Okayama due to delays in production and a complete lack of testing time. Ryuichiro Tomita and Keishi Ishikawa won the last race at Fuji Speedway in August.
Of the 27 GT300 teams, 12 of them have registered three drivers for the race. That list includes some accomplished veterans – two-time GT300 Champion Manabu Orido (#30 apr Toyota GR86) and 2018 GT300 Champion Haruki Kurosawa (#65 LEON Pyramid Mercedes-AMG GT3), plus 2012 DTM Champion Bruno Spengler (#7 Studie BMW M4 GT3), all returning to action next weekend.
There are also a few drivers making their series debuts at Fuji. One of them is Charlie Fagg, the reigning International GT Open champion, driving the #777 D’station Aston Martin Vantage GT3. The 24-year-old British racer previously drove for D’station Racing in the 2022 FIA World Endurance Championship and 2023 Asian Le Mans Series.

He’ll debut alongside Honda Formula Dream Project (HFDP) training driver Yusuke Mitsui (#18 UPGarage Honda NSX GT3), former TGR-DC scholarship driver Rin Arakawa (#360 RunUp Rivaux Nissan GT-R NISMO GT3), and fellow Japanese F4 graduate Yuta Fujiwara (#9 Pacific VSpo NAC AMG) who are also listed as third drivers.
Masaki Jyonai (R’Qs Motor Sports), Kimiya Sato (Hoppy Team Tsuchiya), Yuki Nemoto (apr #31), Takumi Sanada (NILZZ Racing) and Reiji Hiraki (HELM Motorsports) round out the list of endurance drivers in GT300.
TGR Team au TOM’S won last year’s 450km Fuji Golden Week race and can make history this year. The #36 au TOM’S Toyota GR Supra and lead driver Sho Tsuboi became the first team/driver combination to win three consecutive GT500 races when they won at Okayama – and can become the first in any category to win four in a row. But it won’t be an easy task, with the #36 au GR Supra of Tsuboi and Kenta Yamashita carrying 46 kilogrammes of Success Weight.
The #39 Denso Kobelco SARD GR Supra (Yuhi Sekiguchi/Yuichi Nakayama) is on +34kg, and the #100 Stanley Honda Civic Type R-GT (Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino) is on +24kg after their podium finishes in Okayama.
| Class | No. | Vehicle/Registered Name | Drivers | Entrant | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| GT500 | 3 | Nissan Z NISMO GT500 Niterra Motul Z | Mitsunori Takaboshi Atsushi Miyake | NISMO NDDP | Bridgestone |
| GT500 | 8 | Honda Civic Type R-GT ARTA Mugen Civic Type R-GT #8 | Tomoki Nojiri Nobuharu Matsushita | ARTA | Bridgestone |
| GT500 | 12 | Nissan Z NISMO GT500 Marelli Impul Z | Kazuki Hiramine Bertrand Baguette | Team Impul | Bridgestone |
| GT500 | 14 | Toyota GR Supra GT500 Eneos X Prime GR Supra | Kazuya Oshima Nirei Fukuzumi | TGR Team Eneos ROOKIE | Bridgestone |
| GT500 | 16 | Honda Civic Type R-GT ARTA Mugen Civic Type R-GT #16 | Hiroki Otsu Ren Sato | ARTA | Bridgestone |
| GT500 | 17 | Honda Civic Type R-GT Astemo Civic Type R-GT | Koudai Tsukakoshi Kakunoshin Ohta | Astemo Real Racing | Bridgestone |
| GT500 | 19 | Toyota GR Supra GT500 WedsSport Advan GR Supra | Yuji Kunimoto Sena Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | Yokohama |
| GT500 | 23 | Nissan Z NISMO GT500 Motul Autech Z | Katsumasa Chiyo Ronnie Quintarelli | NISMO | Bridgestone |
| GT500 | 24 | Nissan Z NISMO GT500 Realize Corporation Advan Z | Tsugio Matsuda Teppei Natori | Kondo Racing | Yokohama |
| GT500 | 36 | Toyota GR Supra GT500 au TOM'S GR Supra | Sho Tsuboi Kenta Yamashita | TGR Team au TOM'S | Bridgestone |
| GT500 | 37 | Toyota GR Supra GT500 Deloitte TOM'S GR Supra | Ukyo Sasahara Giuliano Alesi | TGR Team Deloitte TOM'S | Bridgestone |
| GT500 | 38 | Toyota GR Supra GT500 KeePer Cerumo GR Supra | Hiroaki Ishiura Toshiki Oyu | TGR Team KeePer Cerumo | Bridgestone |
| GT500 | 39 | Toyota GR Supra GT500 Denso Kobelco SARD GR Supra | Yuhi Sekiguchi Yuichi Nakayama | TGR Team SARD | Bridgestone |
| GT500 | 64 | Honda Civic Type R-GT Modulo Civic Type R-GT | Takuya Izawa Riki Okusa | Modulo Nakajima Racing | Dunlop |
| GT500 | 100 | Honda Civic Type R-GT Stanley Civic Type R-GT | Naoki Yamamoto Tadasuke Makino | Stanley Team Kunimitsu | Bridgestone |
In GT300, the Balance of Performance (BoP) for Fuji sees the Nissan GT-R NISMO GT3s receiving a significant 30kg weight break since the Okayama round. The GTA-GT300 Toyota GR86, Toyota GR Supra and Lexus LC 500h also received small weight breaks as did the Ferrari 296 GT3 and Mercedes-AMG GT3.
The Subaru BRZ, Aston Martin Vantage, BMW M4, Lexus RC F GT3 and both versions of the Lamborghini Huracán GT3 EVO received minor BoP weight increases since Okayama. Seven GT3 models received small to moderate horsepower increases: The Aston Martin, BMW, both Lamborghinis, Mercedes, Nissan – and the Honda NSX GT3.
Okayama winners Yuui Tsutsumi and Hibiki Taira will enter the weekend carrying +44kg of Success Weight in their #2 muta Racing GR86, 2kg per point scored in the Drivers’ Championship.
| Class | No. | Vehicle/Registered Name | Drivers | Entrant | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| GT300 | 2 | Toyota GR86 GT300 muta Racing GR86 GT | Yuui Tsutsumi Hibiki Taira | muta Racing INGING | Bridgestone |
| GT300 | 4 | Mercedes-AMG GT3 Evo Goodsmile Hatsune Miku AMG | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | Goodsmile Racing & TeamUKYO | Yokohama |
| GT300 | 5 | Dome MC86 Mach Syaken Air Buster MC86 Mach Go | Kiyoto Fujinami Yusuke Shiotsu | Team Mach | Yokohama |
| GT300 | 6 | Ferrari 296 GT3 Uni-Robo Bluegrass Ferrari | Yoshiaki Katayama Roberto Merhi Muntan | Team LeMans | Yokohama |
| GT300 | 7 | BMW M4 GT3 Studie BMW M4 | Seiji Ara Niklas Krütten Bruno Spengler | BMW M Team Studie x CRS | Michelin |
| GT300 | 9 | Mercedes-AMG GT3 Evo Pacific VSpo NAC AMG | Ryohei Sakaguchi Yusuke Tomibayashi Yuta Fujiwara | Pacific Racing Team | Yokohama |
| GT300 | 11 | Nissan Fairlady Z GT300 Gainer Tanax Z | Ryuichiro Tomita Keishi Ishikawa | Gainer | Dunlop |
| GT300 | 18 | Honda NSX GT3 Evo UPGarage NSX GT3 | Takashi Kobayashi Syun Koide Yusuke Mitsui | Team UPGarage | Yokohama |
| GT300 | 20 | Toyota GR86 GT300 SHADE Racing GR86 GT | Katsuyuki Hiranaka Eijiro Shimizu | SHADE Racing | Michelin |
| GT300 | 22 | Mercedes-AMG GT3 Evo R'Qs AMG GT3 | Hisashi Wada Masaki Kano Masaki Jyonai | R'Qs Motor Sports | Yokohama |
| GT300 | 25 | Toyota GR Supra GT300 Hoppy Schatz GR Supra | Togo Suganami Takamitsu Matsui Kimiya Sato | Hoppy Team Tsuchiya | Yokohama |
| GT300 | 30 | Toyota GR86 GT300 apr GR86 GT | Hiroaki Nagai Rikuto Kobayashi Manabu Orido | apr | Yokohama |
| GT300 | 31 | Lexus LC500h GT300 apr LC500h GT | Kazuto Kotaka Jin Nakamura Yuki Nemoto | apr | Bridgestone |
| GT300 | 45 | Ferrari 296 GT3 PONOS Ferrari 296 | Kei Cozzolino Lilou Wadoux | PONOS Racing | Michelin |
| GT300 | 48 | Nissan GT-R NISMO GT3 Datsumou K's Frontier GO&FUN NekoNeko GT-R | Taiyo Ida Yusaku Shibata Takumi Sanada | NILZZ Racing | Yokohama |
| GT300 | 50 | Lexus RC F GT3 Anest Iwata Racing RC F GT3 | Igor Omura Fraga Yuga Furutani | Arnage Racing | Yokohama |
| GT300 | 52 | Toyota GR Supra GT300 Green Brave GR Supra GT | Hiroki Yoshida Seita Nonaka | Saitama Green Brave | Bridgestone |
| GT300 | 56 | Nissan GT-R NISMO GT3 Realize Nissan Mechanic Challenge GT-R | Daiki Sasaki João Paulo de Oliveira | Kondo Racing | Yokohama |
| GT300 | 60 | Toyota GR Supra GT300 Syntium LMcorsa GR Supra GT | Hiroki Yoshimoto Shunsuke Kohno | LM corsa | Dunlop |
| GT300 | 61 | Subaru BRZ GT300 Subaru BRZ R&D Sport | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | R&D Sport | Dunlop |
| GT300 | 62 | Nissan GT-R NISMO GT3 HELM Motorsports GT-R | Kohei Hirate Yuya Hiraki Reiji Hiraki | HELM Motorsports | Yokohama |
| GT300 | 65 | Mercedes-AMG GT3 Evo LEON Pyramid AMG | Naoya Gamou Takuro Shinohara Haruki Kurosawa | K2 R&D LEON Racing | Bridgestone |
| GT300 | 87 | Lamborghini Huracán GT3 EVO Metalive S Lamborghini GT3 | Kosuke Matsuura Natsu Sakaguchi | JLOC | Yokohama |
| GT300 | 88 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 JLOC Lamborghini GT3 | Takashi Kogure Yuya Motojima | JLOC | Yokohama |
| GT300 | 96 | Lexus RC F GT3 K-tunes RC F GT3 | Morio Nitta Shinichi Takagi | K-tunes Racing | Dunlop |
| GT300 | 360 | Nissan GT-R NISMO GT3 RunUp Rivaux GT-R | Takuya Otaki Takayuki Aoki Rin Arakawa | Tomei Sports | Yokohama |
| GT300 | 777 | Aston Martin Vantage GT3 D'station Vantage GT3 | Tomonobu Fujii Marco Sørensen Charlie Fagg | D'station Racing | Dunlop |
Feature image © GTA