| Pos. | No. | Class | Team | Drivers | Laps | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | - | HTP Motorsport | Maximilian Götz Maximilian Buhk | 35 laps | 1:30.703 |
| 2 | 28 | - | Grasser Racing Team | Hari Proczyk Jeroen Bleekemolen | 35 laps +2.895 | 1:30.927 |
| 3 | 1 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Laurens Vanthoor Cesar Ramos | 35 laps +4.251 | 1:30.513 |
| 4 | 85 | - | HTP Motorsport | Sergei Afanasiev Stef Dusseldorp | 35 laps +17.084 | 1:31.131 |
| 5 | 107 | - | Beechdean AMR | Jonny Adam Andy Soucek | 35 laps +18.140 | 1:31.248 |
| 6 | 60 | - | Bhaitech | Fabio Onidi Giorgio Pantano | 35 laps +18.814 | 1:30.979 |
| 7 | 90 | - | Scuderia Villorba Corse | Filip Salaquarda Alessandro Balzan | 35 laps +19.170 | 1:30.817 |
| 8 | 0 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Sergio Jimenez Caca Bueno | 35 laps +20.330 | 1:31.035 |
| 9 | 3 | - | G-Drive Racing | Roman Rusinov Tomas Enge | 35 laps +21.158 | 1:30.636 |
| 10 | 9 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Stephane Richelmi Stephane Ortelli | 35 laps +26.424 | 1:30.856 |
| 11 | 4 | Silver Cup | Belgian Audi Club Team WRT | Mateusz Lisowski Vincent Abril | 35 laps +35.001 | 1:31.666 |
| 12 | 86 | Silver Cup | HTP Motorsport | Lucas Wolf Luca Stolz | 35 laps +37.759 | 1:30.919 |
| 13 | 72 | - | Vita4One Racing Team | Michael Bartels Yelmer Buurman | 35 laps +38.072 | 1:31.025 |
| 14 | 33 | - | Roal Motorsport | Alex Zanardi | 35 laps +38.833 | 1:31.578 |
| 15 | 63 | Silver Cup | Fortec Motorsports | Miguel Toril Armaan Ebrahim | 35 laps +49.082 | 1:31.216 |
| 16 | 5 | Pro-Am Trophy | Phoenix Racing | Alessandro Latif Marc Basseng | 35 laps +49.706 | 1:31.906 |
| 17 | 34 | Silver Cup | Roal Motorsport | David Fumanelli Stefano Colombo | 25 laps | 1:31.154 |
| 18 | 6 | - | Phoenix Racing | Niki Mayr-Melnhof Markus Winkelhock | 24 laps | 1:31.254 |
| 19 NC | 95 | - | NSC Motorsports/Syntix | Peter Kox Nicky Catsburg | 14 laps | 1:31.087 |
| 20 NC | 177 | Pro-Am Trophy | GT Russian Team | Alexey Vasiliev Marko Asmer | 7 laps | 1:33.674 |
| 21 NC | 30 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Matheus Stumpf Nelson Piquet Jr | 6 laps | 1:32.726 |
| 22 NC | 76 | - | BMW Sports Trophy Team Schubert | Dominik Baumann Thomas Jäger | 1 lap | No Time |
| 23 NC | 2 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide Rene Rast | 0 laps | No Time |
| 24 NC | 61 | - | Bhaitech | Sten Pentus Chris Van Der Drift | 0 laps | No Time |
| 25 NC | 27 | - | Grasser Racing Team | Tomas Pivoda Stefan Landmann | 0 laps | No Time |
