| Pos. | No. | Class | Team | Drivers | Laps | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Laurens Vanthoor Cesar Ramos | 38 laps | 1:31.261 |
| 2 | 95 | - | NSC Motorsports/Syntix | Peter Kox Nicky Catsburg | 38 laps +15.940 | 1:31.562 |
| 3 | 28 | - | Grasser Racing Team | Hari Proczyk Jeroen Bleekemolen | 38 laps +21.715 | 1:31.538 |
| 4 | 2 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Enzo Ide Rene Rast | 38 laps +22.667 | 1:31.515 |
| 5 | 107 | - | Beechdean AMR | Jonny Adam Andy Soucek | 38 laps +23.467 | 1:32.050 |
| 6 | 84 | - | HTP Motorsport | Maximilian Götz Maximilian Buhk | 38 laps +25.944 | 1:31.955 |
| 7 | 60 | - | Bhaitech | Fabio Onidi Giorgio Pantano | 38 laps +26.416 | 1:31.723 |
| 8 | 76 | - | BMW Sports Trophy Team Schubert | Dominik Baumann Thomas Jäger | 38 laps +30.125 | 1:31.679 |
| 9 | 90 | - | Scuderia Villorba Corse | Filip Salaquarda Alessandro Balzan | 38 laps +31.172 | 1:32.039 |
| 10 | 33 | - | Roal Motorsport | Alex Zanardi | 38 laps +33.246 | 1:32.166 |
| 11 | 85 | - | HTP Motorsport | Sergei Afanasiev Stef Dusseldorp | 38 laps +33.999 | 1:32.380 |
| 12 | 6 | - | Phoenix Racing | Niki Mayr-Melnhof Markus Winkelhock | 38 laps +35.248 | 1:31.978 |
| 13 | 34 | Silver Cup | Roal Motorsport | David Fumanelli Stefano Colombo | 38 laps +39.957 | 1:32.032 |
| 14 | 3 | - | G-Drive Racing | Roman Rusinov Tomas Enge | 38 laps +44.767 | 1:31.893 |
| 15 | 27 | - | Grasser Racing Team | Tomas Pivoda Stefan Landmann | 38 laps +47.685 | 1:32.805 |
| 16 | 5 | Pro-Am Trophy | Phoenix Racing | Alessandro Latif Marc Basseng | 38 laps +49.510 | 1:32.920 |
| 17 | 4 | Silver Cup | Belgian Audi Club Team WRT | Mateusz Lisowski Vincent Abril | 38 laps +1:08.532 | 1:32.151 |
| 18 | 72 | - | Vita4One Racing Team | Michael Bartels Yelmer Buurman | 38 laps +1:08.670 | 1:32.460 |
| 19 | 86 | Silver Cup | HTP Motorsport | Lucas Wolf Luca Stolz | 38 laps +1:11.867 | 1:32.414 |
| 20 | 177 | Pro-Am Trophy | GT Russian Team | Alexey Vasiliev Marko Asmer | 38 laps +1:35.304 | 1:33.351 |
| 21 | 0 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Sergio Jimenez Caca Bueno | 37 laps | 1:31.728 |
| 22 | 30 | - | BMW Sports Trophy Team Brasil | Matheus Stumpf Nelson Piquet Jr | 37 laps | 1:32.498 |
| 23 | 9 | - | Belgian Audi Club Team WRT | Stephane Richelmi Stephane Ortelli | 36 laps | 1:31.285 |
| 24 | 63 | Silver Cup | Fortec Motorsports | Miguel Toril Armaan Ebrahim | 25 laps | 1:32.696 |
| 25 | 61 | - | Bhaitech | Sten Pentus Chris Van Der Drift | 8 laps | 1:32.430 |
