
The start of the 2025 Autobacs SUPER GT Series is just two weeks away, and the GTA has published the entry list for the opening race of the season – the Okayama GT 300km Race on 13 April.
All 43 cars will race – 15 in GT500 and 28 in GT300. Six Toyota GR Supras, five Honda Civic Type R-GTs, and four Nissan Z NISMOs will feature in the GT500 class, while 13 unique models will be represented in the GT300 class.

The only changes of note are in GT300, which confirms an expected driver change at apr. Oliver Rasmussen is still continuing his recovery from a back injury sustained during the first round of the Super Formula Championship at Suzuka. He will miss the upcoming race at Okayama, and the #31 apr Lexus LC500 will be driven by Miki Koyama and Yuki Nemoto, the #31’s third driver.
Further down the grid, R’Qs Motor Sports will give Masaki Kano and rookie Yuma Shoji the call to drive their #22 Mercedes-AMG GT3 EVO. Shoji is one of three rookies making their SUPER GT debuts at Okayama: The others are Englishman Zak O’Sullivan at CarGuy MKS Racing, and Japanese Honda prospect Yuto Nomura at Team UPGarage.
This season also marks the debut of both the CarGuy MKS Racing team and new Porsche customer seven x seven Racing – and the returns of race-winning drivers Hironobu Yasuda, Tsubasa Kondo, and Iori Kimura. Two-time GT300 Champion João Paulo de Oliveira will make his 155th consecutive start in a championship round, before he voluntarily ends his 19-year iron man streak due to new commitments in the Stock Car Brasil series.
Over in GT500, Syun Koide will make his premier-class debut with Astemo Real Racing, while Sacha Fenestraz and Daiki Sasaki return to the top flight for Toyota and Nissan respectively.
GT500
| Class | No. | Vehicle/Registered Name | Drivers | Entrant | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| GT500 | 1 | Toyota GR Supra GT500 au TOM'S GR Supra | Sho Tsuboi Kenta Yamashita | TGR Team au TOM'S | Bridgestone |
| GT500 | 3 | Nissan Z NISMO GT500 Niterra Motul Z | Daiki Sasaki Atsushi Miyake | NISMO NDDP | Bridgestone |
| GT500 | 8 | Honda Civic Type R-GT ARTA Mugen Civic Type R-GT #8 | Tomoki Nojiri Nobuharu Matsushita | ARTA | Bridgestone |
| GT500 | 12 | Nissan Z NISMO GT500 TRS Impul with SDG Z | Kazuki Hiramine Bertrand Baguette | Team Impul | Bridgestone |
| GT500 | 14 | Toyota GR Supra GT500 Eneos X Prime GR Supra | Kazuya Oshima Nirei Fukuzumi | TGR Team Eneos ROOKIE | Bridgestone |
| GT500 | 16 | Honda Civic Type R-GT ARTA Mugen Civic Type R-GT #16 | Hiroki Otsu Ren Sato | ARTA | Bridgestone |
| GT500 | 17 | Honda Civic Type R-GT Astemo Civic Type R-GT | Koudai Tsukakoshi Syun Koide | Astemo Real Racing | Bridgestone |
| GT500 | 19 | Toyota GR Supra GT500 WedsSport Advan GR Supra | Yuji Kunimoto Sena Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | Yokohama |
| GT500 | 23 | Nissan Z NISMO GT500 Motul Autech Z | Katsumasa Chiyo Mitsunori Takaboshi | NISMO | Bridgestone |
| GT500 | 24 | Nissan Z NISMO GT500 Realize Corporation Advan Z | Tsugio Matsuda Teppei Natori | Kondo Racing | Yokohama |
| GT500 | 37 | Toyota GR Supra GT500 Deloitte TOM'S GR Supra | Ukyo Sasahara Giuliano Alesi | TGR Team Deloitte TOM'S | Bridgestone |
| GT500 | 38 | Toyota GR Supra GT500 KeePer Cerumo GR Supra | Hiroaki Ishiura Toshiki Oyu | TGR Team KeePer Cerumo | Bridgestone |
| GT500 | 39 | Toyota GR Supra GT500 Denso Kobelco SARD GR Supra | Yuhi Sekiguchi Sacha Fenestraz | TGR Team SARD | Bridgestone |
| GT500 | 64 | Honda Civic Type R-GT Modulo Civic Type R-GT | Takuya Izawa Riki Okusa | Modulo Nakajima Racing | Dunlop |
| GT500 | 100 | Honda Civic Type R-GT Stanley Civic Type R-GT | Naoki Yamamoto Tadasuke Makino | Stanley Team Kunimitsu | Bridgestone |
GT300
| Class | No. | Vehicle/Registered Name | Drivers | Entrant | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| GT300 | 0 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Venteny Lamborghini GT3 | Takashi Kogure Yuya Motojima | JLOC | Yokohama |
| GT300 | 2 | Toyota GR86 GT300 Hyper Water INGING GR86 GT | Yuui Tsutsumi Hibiki Taira | Hyper Water Racing INGING | Bridgestone |
| GT300 | 4 | Mercedes-AMG GT3 Evo Goodsmile Hatsune Miku AMG | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | Goodsmile Racing & TeamUKYO | Yokohama |
| GT300 | 5 | Toyota (Dome) 86 MC Mach Syaken Air Buster MC86 Mach Go | Yusuke Shiotsu Iori Kimura | Team Mach | Yokohama |
| GT300 | 6 | Ferrari 296 GT3 Uni-Robo Bluegrass Ferrari | Yoshiaki Katayama Roberto Merhi Muntan | Velorex | Yokohama |
| GT300 | 7 | Ferrari 296 GT3 CarGuy Ferrari 296 GT3 | Zak O'Sullivan Rikuto Kobayashi | CarGuy MKS Racing | Yokohama |
| GT300 | 9 | Mercedes-AMG GT3 Evo Pacific Idolmaster NAC AMG | Ryohei Sakaguchi Yusuke Tomibayashi | Pacific Racing Team | Yokohama |
| GT300 | 11 | Nissan Fairlady Z GT300 Gainer Tanax Z | Ryuichiro Tomita Kazuki Oki | Gainer | Dunlop |
| GT300 | 18 | Mercedes-AMG GT3 Evo UPGarage AMG GT3 | Takashi Kobayashi Yuto Nomura | Team UPGarage | Yokohama |
| GT300 | 20 | Toyota GR86 GT300 SHADE Racing GR86 GT | Katsuyuki Hiranaka Eijiro Shimizu | SHADE Racing | Michelin |
| GT300 | 22 | Mercedes-AMG GT3 Evo R'Qs AMG GT3 | Masaki Kano Yuma Shoji | R'Qs Motor Sports | Yokohama |
| GT300 | 25 | Toyota GR Supra GT300 Hoppy Schatz GR Supra GT | Takamitsu Matsui Kimiya Sato | Hoppy Team Tsuchiya | Yokohama |
| GT300 | 26 | Lexus RC F GT3 Anest Iwata RC F GT3 | Igor Omura Fraga Hironobu Yasuda | Anest Iwata Racing | Yokohama |
| GT300 | 30 | Toyota GR86 GT300 apr GR86 GT | Hiroaki Nagai Manabu Orido | apr | Michelin |
| GT300 | 31 | Lexus LC500h GT300 apr LC500h GT | Miki Koyama Yuki Nemoto | apr | Bridgestone |
| GT300 | 45 | Ferrari 296 GT3 PONOS Ferrari 296 | Kei Cozzolino Lilou Wadoux | PONOS Racing | Dunlop |
| GT300 | 48 | Nissan GT-R NISMO GT3 Datsumou K's Frontier GO&FUN Nekoneko GT-R | Taiyo Ida Yusaku Shibata | NILZZ Racing | Yokohama |
| GT300 | 52 | Toyota GR Supra GT300 Green Brave GR Supra GT | Hiroki Yoshida Seita Nonaka | Saitama Green Brave | Bridgestone |
| GT300 | 56 | Nissan GT-R NISMO GT3 Realize Nissan Mechanic Challenge GT-R | João Paulo de Oliveira Kohei Hirate | Kondo Racing | Yokohama |
| GT300 | 60 | Lexus LC500 GT300 Syntium LM corsa LC500 GT | Hiroki Yoshimoto Shunsuke Kohno | LM corsa | Dunlop |
| GT300 | 61 | Subaru BRZ GT300 Subaru BRZ R&D Sport | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | R&D Sport | Dunlop |
| GT300 | 62 | Nissan GT-R NISMO GT3 HELM Motorsports GT-R | Yuya Hiraki Reiji Hiraki | HELM Motorsports | Yokohama |
| GT300 | 65 | Mercedes-AMG GT3 Evo LEON Pyramid AMG | Naoya Gamou Togo Suganami | K2 R&D LEON Racing | Bridgestone |
| GT300 | 87 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Metalive S Lamborghini GT3 | Kosuke Matsuura Natsu Sakaguchi | JLOC | Yokohama |
| GT300 | 96 | Lexus RC F GT3 K-tunes RC F GT3 | Morio Nitta Shinichi Takagi | K-tunes Racing | Dunlop |
| GT300 | 360 | Nissan GT-R NISMO GT3 RunUp Rivaux GT-R | Takayuki Aoki Rin Arakawa | Tomei Sports | Yokohama |
| GT300 | 666 | Porsche 911 GT3 R (992) seven x seven Porsche GT3 R | Kiyoto Fujinami Tsubasa Kondo | seven x seven Racing | Yokohama |
| GT300 | 777 | Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Vantage GT3 | Tomonobu Fujii Charlie Fagg | D'station Racing | Dunlop |
Images © GTA