| P | No. | Class | Team | Drivers | Car |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | Erebus Motorsport | Bernd Schneider Maro Engel Nico Bastian | Mercedes SLS AMG GT3 2012 |
| 2 | 3 | A | Phoenix Racing | Rahel Frey René Rast Laurens Vanthoor | Audi R8-LMS Ultra 2013 |
| 3 | 5 | A | Rod Salmon | Jason Bright Warren Luff Rod Salmon Liam Talbot | Audi R8-LMS Ultra 2013 |
| 4 | 9 | A | Marc Cini | Marc Cini Mark Eddy Christopher Mies | Audi R8-LMS Ultra 2013 |
| 5 | 25 | A | United Autosports | Mark Patterson Eric Lux Markus Winkelhock | Audi R8-LMS Ultra 2013 |
| 6 | 32 | A | NISMO Athlete Global Team | Rick Kelly Katsumasa Cyio Alex Buncombe Wolfgang Reip | Nissan GT‐R NISMO GT3 2013 |
| 7 | 33 | A | Clearwater Racing | Mok Weng Sun Craig Baird Matt Griffin Hiroshi Hamaguachi | Ferrari F458 Italia GT3 2013 |
| 8 | 37 | A | VIP Holdings | Tony Quinn Klark Quinn Andrew Kirkaldy | McLaren MP4 12C 2013 |
| 9 | 48 | A | Justin McMillan | Justin McMillan Steve Richards Dale Wood Ross Lilley | Lamborghini Gallardo LP560-4 2012 |
| 10 | 49 | A | Tony Defelice | Tony Defelice Dean Canto Tony D'Alberto Renato Loberto | Ferrari F458 Italia GT3 2013 |
| 11 | 63 | A | Erebus Motorsport | Will Davison Jack LeBrocq Greg Crick | Mercedes SLS AMG GT3 2012 |
| 12 | 77 | A | AF Corse | Steve Wyatt Michele Rugolo Marco Cioci | Ferrari F458 Italia GT3 2013 |
| 13 | 84 | A | HTP Motorsport | Harold Primat Thomas Jaeger Maximilian Buhk | Mercedes SLS AMG GT3 2013 |
| 14 | 88 | A | Maranello Motorsport | Peter Edwards John Bowe Craig Lowndes Mika Salo | Ferrari F458 Italia GT3 2013 |
| 15 | 4 | B | Grove Motorsport Pty Ltd | Stephen Grove Earl Bamber Ben Barker | Porsche 997 GT3 Cup MY11 |
| 16 | 6 | B | Richard Gartner | Richard Gartner Garth Duffy Michael Hector Stewart Kostera | Porsche 997 GT3 Cup MY07 |
| 17 | 12 | B | McElrea Racing | David Calvert-Jones Alex Davison Patrick Long | Porsche 997 GT3 Cup MY12 |
| 18 | 14 | B | Rotek Racing | Oliver Gavin Rob Huff Richard Meins Kevin Gleason | Audi R8-LMS 2011 |
| 19 | 19 | B | Damien Flack | Damien Flack Rob Smith Shane Smollen | Porsche 997 GT3 Cup MY11 |
| 20 | 23 | B | Roger Lago | Roger Lago David Russell Peter Kox | Lamborghini Gallardo |
| 21 | 35 | B | Indiran Padayachee | Ric Shaw Indiran Padayachee Andrew Fisher Aaron Zerefos | Porsche 997 GT3 Cup MY06 |
| 22 | 45 | B | Indiran Padayachee | Duvashen Padayachee Richard Muscat Barton Mawer | Porsche 997 GT3 Cup MY11 |
| 23 | 51 | B | Andrew Macpherson | Andrew Macpherson Ben Porter Garth Walden | Porsche 911 GT3 Cup S |
| 24 | 67 | B | Motorsport Services Limited | Jeff Lowrey Tony Richards Jonathan Venter | Porsche 997 GT3 Cup MY10 |
| 25 | 68 | B | Motorsport Services Limited | Daniel Bilski Marcus Mahy David Glasson | Porsche 997 GT3 Cup MY10 |
| 26 | 69 | B | James Koundouris | James Koundouris Theo Koundouris Steve Owen Max Twigg | Porsche 911 GT3 Cup S |
| 27 | 71 | B | Dean Koutsoumidis | Dean Koutsoumidis Dean Grant Dean Fiore Michael Loccisano | Audi R8-LMS 2011 |
| 28 | 99 | B | Racing Incident | Peter Hill Simon Middleton Eric Bana | Lamborghini Gallardo LP520 2008 |
| 29 | 17 | C | Sam Chester | Mark Griffiths Karl Reindler Daniel Gaunt | Ginetta G50 |
| 30 | 54 | C | Tony Alford | Tony Alford Peter Leemhuis Mark O'Connor | Lotus Exige Cup R |
| 31 | 55 | C | Motionsport | Gordon Shedden Pete Storey Ben Gower | Lotus Exige S |
| 32 | 7 | D | Dean Herridge | Dean Herridge John O'Dowd Angus Kennard | Subaru WRX Sti |
| 33 | 22 | D | Richard Billington | Richard Billington Lewis Scott Stuart Owers | Seat Leon Supercopa |
| 34 | 28 | D | Peter O'Donnell | Peter O'Donnell Allan Shephard Kean Booker | BMW 335i |
| 35 | 42 | D | Anthony Gilbertson | Anthony Gilbertson Angus Chapel Jason Clements | BMW E46 GTR |
| 36 | 65 | D | Richard Bendell | Jamie Augustine Ben Schoots Paul Freestone | Daytona Sportscar Coupe |
| 37 | 66 | D | Motorsport Services Limited | Michael Driver Danny Stutterd Guy Stewart | Seat Leon Supercopa |
| 38 | 97 | D | Mortimer Motorsports | Warwick Mortimer Andre Mortimer Michael Lyons | BMW M3 E92 |
| 39 | 59 | F | Fiat Abarth Motorsport | Matt Cherry Matt Campbell Luke Ellery | Fiat Abarth 500 |
| 40 | 95 | F | Fiat Abarth Motorsport | Paul Stokell Toby Hagon Joshua Dowling Clyde Campbell | Fiat Abarth 500 |
| 41 | 96 | F | Fiat Abarth Motorsport | Luke Youlden Paul Gover Gregory Hede Mike Sinclair | Fiat Abarth 500 |
| 42 | 50 | I | Ryan McLeod | Keith Kassulke Jake Camilleri Chris Pither | MARC Focus GTC |
| 43 | 60 | I | Ryan McLeod | Mick Benton Hadrian Morrall Dylan Thomas | MARC Focus GTC |
| 44 | 70 | I | Ryan McLeod | Grant Denyer Adam Gowens Garry Jacobson | MARC Focus GTC |
Posted in:
